Loading...
TABLA DE RESULTADOS:
| EDAD NIÑO | LINEAS QUE DEBE VER |
| 2 años | A-B |
| de 3 a 5 años | A-B-C-D |
| de 5 a 6 años | A-B-C-D-E |
| De 6 a 9 o más | A-B-C-D-E-F |
Mas Información aquí
CLIC AQUI PARA DESCARGAR DEL TEST
Planeaciones de Primaria Gratis,Examenes juegos y Recursos Educativos
| EDAD NIÑO | LINEAS QUE DEBE VER |
| 2 años | A-B |
| de 3 a 5 años | A-B-C-D |
| de 5 a 6 años | A-B-C-D-E |
| De 6 a 9 o más | A-B-C-D-E-F |
0 comentarios:
Publicar un comentario