Loading...
La planeación didáctica argumetada es un documento que con la modalidad de la nueva reforma educativa de la educación será implementada en todos los centros escolares y que deberá ser desarrollada por cada uno de los docentes frente al grupo. Esta serie de guías tiene un gran valor académico por lo cual le sugerimos descargarlas dando clic a los enlaces directos que le ofrecemos hoy.
Guías Técnicas
DOCENTES
No. | Tema | Documento |
---|---|---|
1 | Docente. Educación Primaria | |
2 | Educación Preescolar | |
3 | Educación Preescolar. Indígena | |
4 | Educación Preescolar. Segunda lengua: Inglés | |
5 | Educación Primaria. Indígena | |
6 | Educación Primaria. Segunda Lengua: Inglés | |
7 | Telesecundaria | |
8 | Educación Secundaria. Español | |
9 | Educación Secundaria. Matemáticas | |
10 | Educación Secundaria. Ciencias I (Énfasis en Biología) | |
11 | Educación Secundaria. Ciencias II (Énfasis en Física) | |
12 | Educación Secundaria. Ciencias III (Énfasis en Química) | |
13 | Educación Secundaria. Geografía | |
14 | Educación Secundaria. Historia | |
15 | Educación Secundaria. Formación Cívica y Ética | |
16 | Educación Secundaria. Segunda Lengua: Inglés | |
17 | Educación Secundaria. Segunda Lengua: Francés | |
18 | Educación Secundaria. Tecnología: Agricultura y manejo de especies domésticas | |
19 | Educación Secundaria. Tecnología: Especies acuícolas | |
20 | Educación Secundaria. Tecnología: Tecnologías de los alimentos (Agrícolas, cárnicos y lácteos) | |
21 | Educación Secundaria. Tecnología: Tecnologías de la producción | |
22 | Educación Secundaria. Tecnología: Diseño y transporte marítimo (Navegación) | |
23 | Educación Secundaria. Tecnología: Climatización y refrigeración | |
24 | Educación Secundaria. Tecnología: Diseño y mecánica automotriz (Sistemas automotrices) | |
25 | Educación Secundaria. Tecnología: Carpintería y creación artesanal | |
26 | Educación Secundaria. Tecnología: Diseño y creación plástica | |
27 | Educación Secundaria. Tecnología: Tecnologías de la construcción (TCONS) | |
28 | Educación Secundaria. Tecnología: Circuitos eléctricos | |
29 | Educación Secundaria. Tecnología: Diseño Gráfico | |
30 | Educación Secundaria. Tecnología: Informática | |
31 | Educación Secundaria. Tecnología: Procesos administrativos y contables | |
32 | Educación Secundaria. Tecnología: Estética y salud corporal | |
33 | Educación Secundaria. Tecnología: Turismo | |
34 | Educación Secundaria Artes: Artes Visuales | |
35 | Educación Secundaria Artes: Danza | |
36 | Educación Secundaria Artes: Música | |
37 | Educación Secundaria. Artes: Teatro | |
38 | Educación Física | |
39 | Educación Especial | |
40 | Educación Secundaria. Asignatura Estatal |
TÉCNICOS DOCENTES
No. | Tema | Documento |
---|---|---|
1 | Maestro de Enseñanza Artística | |
2 | Maestro de taller de lectura y escritura | |
3 | Educación Preescolar. Acompañante de música | |
4 | Educación Especial. Acompañante de música | |
5 | Educación Indígena. Maestro de música | |
6 | Educación Primaria. Maestro de taller | |
7 | Educación Especial. Maestro de taller | |
8 | Educación Indígena. Maestro de taller | |
9 | Misiones Culturales. Maestro de taller | |
10 | Educación Primaria. Promotor de TIC | |
11 | Educación Primaria. Tutor en Albergue Rural | |
12 | Educación Secundaria. Maestro de Aula de Medios |
Gracias por estos tips que serán de mucha utilidad.
ResponderEliminar